Stock tokens
203 canonical Robinhood stock tokens.
| Symbol | Holders | Onchain value | 24h volume | Multiplier | Action pending | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| SPCX | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| AAPL | 1.000566080061092436 | no | 2026-08-20 | |||
| TSLA | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| SPY | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| SNDK | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| GME | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| GOOGL | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| AMD | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| USO | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| AMZN | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| SLV | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| MSFT | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| SGOV | 1.002981519346766532 | no | 2026-08-20 | |||
| META | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| QQQ | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| COIN | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| PLTR | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| INTC | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| MU | 1.000074823219171086 | no | 2026-08-20 | |||
| USAR | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| CRCL | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| CRWV | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| ORCL | 1.002210914971013375 | no | 2026-08-20 | |||
| BE | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| BABA | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| TSM | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| COST | 1.000612040296259656 | no | 2026-08-20 | |||
| RDDT | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| NFLX | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| MSTR | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| RBLX | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| DELL | 1.000063708620124549 | no | 2026-08-20 | |||
| RKLB | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| TTWO | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| ASML | 1.000101323251417769 | no | 2026-08-20 | |||
| QUBT | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| ASTS | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| LUNR | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| PENG | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| AAOI | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| SOFI | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| RDW | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| SMCI | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| AMAT | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| IONQ | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| QBTS | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| AVGO | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| SHOP | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| MRVL | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| SOXX | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| NBIS | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| QCOM | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| IREN | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| INOD | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| RGTI | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| EWY | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| NNE | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| LLY | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| LITE | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| MXL | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| CELH | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| NU | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| XOM | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| GLW | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| APLD | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| CLSK | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| XLK | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| SPMO | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| UPS | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| POET | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| TSEM | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| BA | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| XNDU | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| PR | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| NVTS | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| CCL | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| UMC | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| FLNC | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| DDOG | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| RIVN | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| NOW | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| ZM | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| ZS | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| ELF | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| CBRS | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| P | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| F | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| LULU | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| INTU | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| WDAY | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| FUTU | 1.0 | no | 2026-08-20 | |||
| MDB | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| SATS | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| DJT | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| BND | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| BB | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| FICO | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| INFQ | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| WYFI | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| TEM | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| TE | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| AVAV | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| JBL | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| INDA | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| VTI | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| RUN | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| TEAM | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| SOUN | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| HIMS | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| ALAB | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| JNJ | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| ONTO | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| FTNT | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| SNOW | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| VRT | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| AMKR | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| OUST | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| KTOS | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| CLOV | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| CVNA | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| FIX | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| VST | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| LMT | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| SNAP | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| IBM | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| KSS | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| JEPQ | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| SLS | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| AXTI | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| MTSI | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| AUR | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| PANW | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| GE | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| OKLO | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| WULF | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| AMBA | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| UNH | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| DOCN | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| CTSH | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| IBRX | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| CRDO | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| SCHD | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| AEHR | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| TTD | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| PL | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| KLAC | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| ADBE | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| AEIS | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| CSCO | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| BULL | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| AMC | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| TER | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| ZETA | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| WDC | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| SIMO | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| LHX | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| NAVN | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| CLS | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| CIEN | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| JOBY | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| POWL | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| MOD | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| EWT | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| HII | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| AXON | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| FIG | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| PWR | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| QNT | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| VICR | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| HWM | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| CEG | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| APP | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| GLXY | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| FLY | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| GLD | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| ABCL | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| ANET | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| HPE | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| MPWR | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| ON | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| RCAT | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| COHR | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| SHY | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| SMH | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| GEV | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| FISV | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| CRM | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| LRCX | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| SMR | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| NET | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| VSAT | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| MRNA | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| PATH | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| PFE | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| SKHY | unpriced | 1.0 | no | 2026-08-20 | ||
| DRAM | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| NOK | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| RVI | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| NASA | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| CRWD | no market | 4.0 | no | 2026-08-20 | ||
| ARM | unpriced | no market | 1.0 | no | 2026-08-20 | |
| WEEK | unpriced | no market | 2.00618252427184466 | no | 2026-08-20 |
Holder counts are per token. They must not be summed: a person holding two tokens is counted twice.
Multiplier is the stored uiMultiplier as read from the chain. Action pending means a corporate action is scheduled but has not applied yet, which is a different thing from the multiplier having already moved. It clears once the announced multiplier is the one in force, whether or not the chain resets its effective timestamp.
Observed is the date this token was last read from the chain. A row marked stale is past our maximum input age: it is shown with its date rather than hidden, and nothing is published from it.